Válvulas Fluorescentes
Válvula de control
Válvula de cerámica
Tuberias
Válvula de Plástico
Valvula de goma
Válvulas de acero inoxidable
Especificaciones del revestimiento:
Diámetro nominal | DN15~DN600 1/2"~24" | ||||
Presión nominal | 1.0MPa, 1.6MPa, 150Lb | ||||
Normas de diseño | HG/T 2437, HG/T 21562 | ||||
Franco estándar | HG/T 20592, ASME B16.5, DIN, JIS | ||||
Inspección & Criterios de ensayo | HG/T 2437, HG/T 21562 | ||||
Inspección de rutas | Ensayo de chispa(Spark test)10~20KV | ||||
Material de Frange | A105, SS304, SS316, SS316L | ||||
Material de recubrimiento | PFA | PTFE | ETFE | GXPO | PP/PE |
Intervalo de temperatura(°C) | -29~200 | -29~180 | -20~150 | -20~80 | -20~80 |
Patente no:
ZL200920188413.1、ZL201420753112.X、ZL201420757777.8</s